ИТОГОВЫЙ  ПРОТОКОЛ              
  IX часовой забег "Чебурашка" памяти Георгия Алексаняна              
  Женщины   ПКиО "30-летия ВЛКСМ", г. Омск            
                         
место ФИ Дата рожд. Клуб/Организация Регион В/К круги 1056 метры результат место абсолют место В/К
1 100 Ковалева Марина 19.08.1984 ЦОП "Авангард" Омская, г.Омск 36-49 лет 15 15840 435 16275 1 1
2 35 Нефедченко Алёна 22.11.1987 IRON TEAM Омская, г. Омск 21-35 лет 13 13728 475 14203 2 1
3 29 Ганиева Эльмира 24.02.1986 #Анязабег Омская, г. Омск 21-35 лет 13 13728 135 13863 3 2
4 30 Горденко Татьяна 28.05.1986 RunMaster Омская, г. Омск 21-35 лет 12 12672 780 13452 4 3
5 46 Стремаус Галина 15.06.1974 Подсолнух Омская, г. Омск 36-49 лет 12 12672 610 13282 5 2
6 49 Скороходова Татьяна 07.06.1970 "Подсолнух" Омская, г. Омск. 50 лет и ст. 11 11616 490 12106 6 1
7 27 Бугаëва Татьяна 20.04.1989 Лично Омская, г. Омск 21-35 лет 11 11616 0 11616 7 4
8 24 Дробот Дарья 07.04.1999 IRON TEAM Омская, г. Омск 21-35 лет 10 10560 1040 11600 8 5
9 37 Тушминцева Светлана 18.03.1988 VaRun Омская, г. Омск 21-35 лет 10 10560 980 11540 9 6
10 39 Бахарева Любовь 01.05.1981 RUNNING feet CLUB Омская, г. Омск 36-49 лет 10 10560 810 11370 10 3
11 22 Филиппова Мария 08.09.2001 Running feet club Омская, г. Омск 17-20 лет 10 10560 685 11245 11 1
12 36 Романюк Сюзанна 08.09.1993 Подсолнух Омская, г. Омск 21-35 лет 10 10560 620 11180 12 7
13 34 Кристина Кудрявцева 13.04.1993 Run Master Омская, г. Омск 21-35 лет 10 10560 550 11110 13 8
14 21 Уфимцева Александра 30.05.2001 Running feet Club Омская, г. Омск 17-20 лет 10 10560 160 10720 14 2
15 31 Игнатович Ирина 27.08.1986 Лично Омская, г. Омск 21-35 лет 10 10560 115 10675 15 9
16 28 Волосатова Ирина 14.10.1989 Подсолнух Омская, г. Омск 21-35 лет 10 10560 20 10580 16 10
17 45 Староворцева Екатерина 19.10.1978 Подсолнух Омская, г. Омск 36-49 лет 9 9504 1050 10554 17 4
18 38 Тэт Антонина 07.08.1989 АО ОНИИП Омская, г. Омск 21-35 лет 9 9504 760 10264 18 11
19 33 Костина Ольга 26.01.1986 Лично Омская, г. Омск 21-35 лет 9 9504 100 9604 19 12
20 44 Разумова Светлана 12.07.1981 КУЗЯ Омская, г. Омск 36-49 лет 9 9504 75 9579 20 5
21 40 Валеева Наталья 10.08.1978 Running feet Club Омская, г. Омск 36-49 лет 9 9504 50 9554 21 6
22 25 Альжанова Бибигуль 26.10.1988 Escorpion Омская, г. Омск 21-35 лет 8 8448 1015 9463 22 13
23 23 Кац Любовь 26.08.1956 Подсолнух Омская, г.Омск 50 лет и ст. 8 8448 915 9363 23 2
24 32 Каширина Елена 31.05.1991 АО "ОНИИП" Омская, г. Омск 21-35 лет 8 8448 630 9078 24 14
25 47 Строкина Елена 08.04.1973 Подсолнух Омская, г. Омск 36-49 лет 8 8448 325 8773 25 7
26 43 Михалёва Ольга 07.06.1983 Подсолнух Омская, г. Омск 36-49 лет 8 8448 260 8708 26 8
27 51 Полуянова Ольга 10.06.1983 Лично Омская, г.Омск 36-49 лет 7 7392 810 8202 27 9
28 48 Петухова Марина 27.05.1967 "Подсолнух" Омская, г. Омск 50 лет и ст. 7 7392 500 7892 28 3
29 101 Зимина Надежда   КВБ "Оптимист" Омская, г. Омск 50 лет и ст. 7 7392 300 7692 29 4
30 42 Казанцева Екатерина 30.12.1983 RunMaster Омская, г. Омск 36-49 лет 7 7392 5 7397 30 10
31 53 Пашкевич Елена 25.04.1979 Подсолнух Омская, г. Омск 36-49 лет 6 6336 720 7056 31 11
32 26 Белова Мария 12.08.1986 Банда Беловой Омская, г. Омск 21-35 лет 6 6336 90 6426 32 15
33 54 Карпюк Татьяна 21.09.1987 Рarkrun Омская, г. Омск 21-35 лет 6 6336 90 6426 33 16
онлайн   Хроменко Ольга 03.01.1987 Подсолнух Свердловская, г.  Екатеринбург 21-35 лет       11350    
онлайн   Егер Эльвира 19.09.1969 Западная Сибирь Омская, г. Омск 50-59 лет       9910    

 


 

Поделиться: